Schafwolldämmung
ISOLENA Fugenband




Artikelnummer: FB-20000BR24
Dichte: 30 g/lfm sowie 30 kg/m³
Anwendung: Fensterdämmung, Fugendämmung, Türen, Holzbau
Unsere ISOLENA Fugenband besteht zu 100% aus Wolle und ist nachwachsend, langlebig, recylebar und ohne synthetische Zusatzstoffe gefertigt.
- Die losen Wollfasern werden ausgerichtet und zu einem Wollvlies verarbeitet (=kardiert) um das Fugenband herzustellen. Das Band wird zur Stabilisierung mit zwei Zwirnfäden gebunden.
- Die kardierten Wollbänder eignen sich zum Dämmen und Füllen von Hohlräumen an Fenster- und Türrahmen, sowie Dachflächenfenster im Bereich des Eindeckrahmens. Das natürliche Fugenband ist eine ökologische Alternative zu Montageschaum.
- Zur Verarbeitung Fugenband mit einer Spachtel in die Fuge schieben. Durch das hohe Füllvolumen ist die Fuge optimal gedämmt, die Schafwolle füllt jeden Hohlraum.
Das gebundende ISOLENA Fugenband bieten wir folgt an:
-
- Art-Nr.: 150028
- Länge: 200000 mm
- Stk/Pack: 12 Stk.
- kg/Pack: 6,00 kg
- Lieferform: 12er-Pack oder Pallete mit 2 x 12er Pack (0,40 ldm)
Artikel | kg/m³ | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | STK/VPE | m²/VPE | VPE/Pal | m²/Pal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | 30 | 600 | 12.000 | 2 | 14,40 | 22 | 316,80 |
2. | 18 | 40 | 600 | 12.000 | 2 | 14,40 | 17 | 244,80 |
3. | 18 | 40 | 650 | 12.000 | 2 | 11,70 | 17 | 265,20 |
4. | 18 | 50 | 600 | 9.000 | 2 | 10,80 | 18 | 194,40 |
5. | 18 | 50 | 650 | 9.000 | 2 | 11,70 | 18 | 210,60 |
6. | 18 | 60 | 600 | 9.000 | 2 | 10,80 | 15 | 162,00 |
7. | 18 | 60 | 650 | 9.000 | 2 | 11,70 | 15 | 175,50 |
8. | 18 | 80 | 600 | 6.000 | 2 | 7,20 | 18 | 129,60 |
9. | 18 | 80 | 650 | 6.000 | 2 | 7,80 | 18 | 140,40 |
10. | 18 | 80 | 800 | 6.000 | 1 | 4,80 | 18 | 86,40 |
11. | 18 | 100 | 600 | 6.000 | 2 | 7,20 | 14 | 100,80 |
12. | 18 | 100 | 650 | 6.000 | 2 | 7,80 | 14 | 109,20 |
13. | 18 | 120 | 600 | 6.000 | 2 | 7,20 | 12 | 86,40 |
14. | 18 | 120 | 650 | 6.000 | 2 | 7,80 | 12 | 93,60 |
15. | 18 | 120 | 800 | 6.000 | 2 | 4,80 | 12 | 57,60 |
16. | 18 | 140 | 600 | 3.000 | 2 | 3,60 | 19 | 68,40 |
17. | 18 | 140 | 650 | 3.000 | 2 | 3,90 | 19 | 74,10 |
Und hier Text zu den Technsichen Daten
Bauaufsichtliche Zulassung | ETA-07/0214 | ![]() |
---|---|---|
Nature Plus® | 0103-1006-099-1 | ![]() |
Wärmeleitfähigkeit λtr | 0,033 W/mK | |
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ | 1 | |
Spez. Wärmekapazität c | 1760 J/kgK | |
Brandverhalten nach EN 13501-1 | D-s2, d0; CH: RF3 | |
Schimmel-Wachstumsintensität nach EN ISO 846 | 0 | |
Schalldämmmaß | Rsw(C; Ctr) ≥ 62 (-2; -5) dB | |
ISOLENA Dämmstoffe haben folgende ökologische Kennwerte gemäß NaturePlus® Bericht zur Lebenszyklusanalyse:
- Einsatz nicht erneuerbare Primärenergie, ohne die als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger
(PENRE; MJ, unterer Heizwert): 23,44 MJ/kg - Treibhauspotential Summe aus GHG-Emissionen und CO2-Speicherung (GWP 100 Summe): 0,83 kg CO2-äquiv./kg
- Versauerungspotential von Boden und Wasser (AP): 4,63E-03 kg SO2-äquiv./kg
- Potenzial für die Bildung von troposphärischem Ozon (POCP): 8,04E-04 kg C2H4-äquiv./kg
- Eutrophierungspotenzial (EP): 2,08E-03 kg PO4³-äquiv./kg
Bauaufsichtliche Zulassung | ETA-07/0214 |
---|---|
Nature Plus® | 0103-1006-099-1 |
Wärmeleitfähigkeit λtr | 0,038 W/mK |
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ | 1 |
Spez. Wärmekapazität c | 1760 J/kgK |
Längenbez. Strömungswiderstand nach EN 29053 | r = 4,1 kPa s/m² |
Brandverhalten nach EN 13501-1 | D-s2, d0; CH: RF3 |
Brandverhalten Akustikdeckenelement nach EN 13501-1* | B-s1, d0 |
Bewerteter Schallabsoptionsgrad D. 50 mm nach ÖNORM EN ISO 11654 | αw = 0,75 |
Schimmel-Wachstumsintensität nach EN ISO 846 | 0 |
*Gelochte Gipskartonplatte Dicke 12 mm, Lochung Ø 18/18 – 5 mm, ISOLENA Optimal Dicke 40 mm, 60 mm Hinterlüftung. |
- Kinderleichte Verarbeitung
- Zeitfaktor = 1:1, verglichen mit den konventionellen Schäumen
- Keine Trockenzeit, kein Nachschneiden und Nacharbeiten
- Bei jeder Temperatur und Luftfeuchtigkeit verarbeitbar
- Vorteil beim Nacharbeiten der Gewerke im Trockenbau, Laibungsbänder werden nicht beschädigt, es ist ein sauberer Anschluss gegeben
Mehr Details zu Vor- und Nachteilen sowie der Verarbeitung unseres Schafwoll-Fugenbands findest du im Magazinbeitrag "Bauschaum Alternative".